Skip To Main Content

Portland State University Athletics

PORTLAND STATE VIKINGS

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (2-9, 2-6)

Overall Team Statistics
Statistic PORTLAND ST. Opponents
Scoring
21.18 42.18
233 464
First Downs
82 115
97 135
18 18
197 268
Rushing
1591 2410
267 139
348 386
3.8 5.9
120.4 206.5
16 31
1324 2271
Passing
373-217-9 378-238-10
5.98 8.79
202.73 302.09
11 29
2230 3323
Total Offense
721 764
4.9 7.3
323.1 508.5
3554 5594
29 62
Returns
21.50 27.04
32-688 27-730
12.00 10.32
9-108 22-227
6.90 8.33
10-69 9-75
Kicking
42.76 41.71
36.45 37.21
55-2352 24-1001
9-11 8-10
0-2 0-1
Penalties
43.18 46.18
58-475 53-508
Time Of Possession
30:03 29:39
05:30:33 05:26:04
Miscellaneous
57-154 (37.01%) 71-143 (49.65%)
11-21 (52.38%) 17-27 (62.96%)
12-7 8-7
13-97 20-152
24-25 56-57
0 0
28-35 45-53
21-35 40-53

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
24 Thompson, Delon 11 183 953 47 906 5.0 6 63 82.36
23 Raby, Niall 11 53 221 10 211 4.0 3 33 19.18
14 Smith, Tyrese 5 50 178 64 114 2.3 4 15 22.80
6 Newman, Cru 11 17 98 7 91 5.4 1 34 8.27
8 Shelton, Zui 10 7 44 5 39 5.6 1 16 3.90
1 Anderson, Devon 2 3 23 0 23 7.7 0 12 11.50
20 Blanche Jr., Derrick 1 1 8 0 8 8.0 0 8 8.00
48 Andrus, Titus 2 2 4 0 4 2.0 0 4 2.00
3 Loville, Terence 11 1 2 0 2 2.0 0 2 0.18
9 Sagapolutele, John-Keawe 5 10 26 32 -6 -0.6 0 8 -1.20
5 Downing, Gabe 6 14 34 64 -30 -2.1 1 14 -5.00
Team 11 7 0 38 -38 -5.4 0 0 -3.45  
Total 11 348 1591 267 1324 3.8 16 63 120.36
Opponents 11 386 2410 139 2271 5.9 31 84 206.45

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
5 Downing, Gabe 6 111.63 92 158 5 58.23% 927 5 49 154.50
14 Smith, Tyrese 5 118.60 67 112 1 59.82% 729 2 45 145.80
9 Sagapolutele, John-Keawe 5 111.19 58 102 3 56.86% 574 4 58 114.80
6 Newman, Cru 11 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00
Total 11 113.30 217 373 9 58.18% 2230 11 58 202.73
Opponents 11 156.83 238 378 10 62.96% 3323 29 80 302.09

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
3 Loville, Terence 11 63 832 13.21 5 58 75.64
10 Beaman, Tanner 11 39 452 11.59 3 35 41.09
8 Shelton, Zui 10 22 238 10.82 1 39 23.80
6 Newman, Cru 11 32 206 6.44 1 25 18.73
24 Thompson, Delon 11 28 180 6.43 0 45 16.36
1 Anderson, Devon 2 6 99 16.50 0 38 49.50
16 Bailey, Darius 11 7 97 13.86 1 39 8.82
2 Robinson Jr., Jason 7 8 54 6.75 0 14 7.71
12 Miller, Andre 11 3 22 7.33 0 11 2.00
83 Bailey, Landon 8 3 19 6.33 0 11 2.38
7 Jammer, Kaleb 6 2 17 8.50 0 15 2.83
82 Hunt, Tyson 8 2 14 7.00 0 8 1.75
23 Raby, Niall 11 2 4 2.00 0 3 0.36
9 Sagapolutele, John-Keawe 5 0 -4 0.00 0 0 -0.80
Total 11 217 2230 10.28 11 58 202.73
Opponents 11 238 3323 13.96 29 80 302.09

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
6 Helmstetler, Jaxton 11 58 39 97.0 6.5-29 2.0-22 1 2 4 3 1 0 0
4 Redford, Isaac 11 49 32 81.0 1.0-2 0-0 3 3 0 0 1 0 0
31 Lisherness, Logan 11 45 29 74.0 6.0-14 0.5-5 0 0 2 0 0 0 0
7 Kafentzis, Gio 8 45 17 62.0 0-0 0-0 0 6 0 0 0 0 0
30 Solomon, Lono 10 37 17 54.0 8.0-21 1.0-8 0 4 0 0 1 0 0
5 Ryan, Marcellous 11 24 11 35.0 1.0-1 0-0 3 7 0 0 0 0 0
34 De'Asis, Brogan 11 18 10 28.0 3.5-6 0-0 0 1 3 1 0 0 0
12 Farmer, Deryk 3 16 7 23.0 1.0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0
94 Ducsik, Avery 10 16 6 22.0 7.0-35 6.0-32 0 0 0 1 2 0 1
28 West, Dionte 11 16 5 21.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
13 Stephens, Lamarr 6 13 6 19.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Floyd, Zyon 7 12 6 18.0 1.0-3 0-0 0 1 0 0 0 0 0
2 Wolfe, Terahiti 9 15 1 16.0 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0
44 Cosma, Kekama 11 7 7 14.0 2.5-10 1.5-8 0 0 3 0 0 0 0
26 Melson, Sanborne 5 7 4 11.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
97 Taylor, Javon 11 3 8 11.0 2.0-6 0.5-4 0 0 0 0 0 0 0
80 Vega, Eddie 11 9 2 11.0 0.5-5 0.5-5 1 1 1 0 0 0 0
33 Henry, Jonah 10 4 5 9.0 1.0-3 0-0 0 0 0 1 0 1 0
93 Macy, Oliver 10 7 1 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Epperson Jr., Jonathan 10 4 3 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ware, Herbert 6 4 3 7.0 1.0-13 1.0-13 0 0 0 0 0 0 0
22 Washington, DaMari 7 5 2 7.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
43 Katoanga, Chaz 9 1 5 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
59 Wade, Zeliah 7 4 1 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Beason, Davin 1 1 3 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
95 Langi, Siaosi 4 2 2 4.0 1.0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Raby, Niall 11 4 0 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Beaman, Tanner 11 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Burkart, Nash 7 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gionet, Bo 10 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
36 McDaniel, Solomon 3 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Miller, Andre 11 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
49 Post, Marcus 5 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Fleming, Brock 11 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
64 Lewis, Tristan 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Loville, Terence 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Newman, Cru 11 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
42 Nowickas, Jaylun 5 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
40 Pauling, Jayden 5 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Shelton, Zui 10 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
48 Andrus, Titus 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bailey, Darius 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
74 Leatigaga, Pule 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lynch, Jaylen 8 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Downing, Gabe 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Hossmann Lees, Joshua 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kennedy-Coleman, Trey 1 0 0 0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
9 Sagapolutele, John-Keawe 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Smith, Tyrese 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Thompson, Delon 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 446 248 694.0 43.0-151 13.0-97 10 30 15 7 7 1 1
Opponents 11 369 324 693.0 61.0-236 20.0-152 9 33 49 7 6 2 2

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
Rodriguez montanez, Emiliano 53 2352 44.38 59 6 8 18 17 0  
Team 2 0 0.00 0 0 0 0 0 2  
Total 55 2352 42.76 59 6 8 18 17 2
Opponents 24 1001 41.71 55 0 6 10 4 1

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
37 Hossmann Lees, Joshua 9-11 81.82% 0-0 3-3 3-4 3-4 0-0 42 0
Total 9-11 81.82% 0-0 3-3 3-4 3-4 0-0 42 0
Opponents 8-10 80.00% 0-0 2-2 3-4 3-4 0-0 48 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
38 Phillips, Kyler 1 70 70.0 1 0
37 Hossmann Lees, Joshua 47 2888 61.4 16 1
Total 48 2958 61.6 17 1
Opponents 81 5098 62.9 41 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
6 Newman, Cru 9 118 13.11 1 78
6 Helmstetler, Jaxton 0 -10 -∞ 0 0
Total 9 108 12.00 1 78
Opponents 22 227 10.32 0 44

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
8 Shelton, Zui 22 512 23.27 1 95
6 Newman, Cru 4 76 19.00 0 25
19 Gionet, Bo 2 35 17.50 0 20
1 Anderson, Devon 2 34 17.00 0 19
7 Jammer, Kaleb 1 22 22.00 0 22
10 Beaman, Tanner 1 9 9.00 0 9
Total 32 688 21.50 1 95
Opponents 27 730 27.04 2 100

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
37 Hossmann Lees, Joshua 0 9 0 24-25 0-0 0 0-0 0 51
24 Thompson, Delon 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
3 Loville, Terence 5 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 32
14 Smith, Tyrese 4 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 24
10 Beaman, Tanner 3 0 0 0-0 0-0 2 0-0 0 22
6 Newman, Cru 3 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 18
23 Raby, Niall 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
8 Shelton, Zui 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
16 Bailey, Darius 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
5 Downing, Gabe 1 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 6
94 Ducsik, Avery 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2
Total 29 9 1 24-25 0-0 3 3-4 0 233
Opponents 62 8 2 56-57 2-2 2 2-3 0 464

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
08/29/2026 vs UC Davis L 24-31 0-1 , 0-1 03:07 2367
09/05/2026 at San Diego State L 20-53 0-2 , 0-1 03:30 26913
09/12/2026 vs North Dakota L 23-47 0-3 , 0-1 03:08 1455
09/18/2026 at Oregon L 0-84 0-4 , 0-1 04:19 58114
09/26/2026 at Weber State W 44-41 1-4 , 1-1 03:23 7478
10/10/2026 vs Utah Tech W 30-14 2-4 , 2-1 03:12 1964
10/17/2026 at Northern Ariz. L 25-38 2-5 , 2-2 03:13 8127
10/24/2026 at Idaho St. L 8-38 2-6 , 2-3 03:24 5747
10/31/2026 vs Idaho L 14-38 2-7 , 2-4 03:02 1910
11/07/2026 at Montana L 24-57 2-8 , 2-5 03:21 25079
11/13/2026 vs Southern Utah L 21-23 2-9 , 2-6 03:06 1435
140589

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/29/2026 UC Davis 37 89 2 30 23 268 0 38 268 0 38 3 54 0 20 3 93 1 78
09/05/2026 San Diego State 30 95 1 9 31 280 1 30 280 1 30 1 22 0 22 2 18 0 13
09/12/2026 North Dakota 29 111 0 23 23 233 3 49 233 3 49 4 85 0 35 0 0 0 0
09/18/2026 Oregon 17 2 0 4 8 101 0 39 101 0 39 4 53 0 17 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State 39 248 3 57 9 161 1 58 161 1 58 3 136 1 95 0 0 0 0
10/10/2026 Utah Tech 41 168 2 33 13 192 2 45 192 2 45 2 61 0 41 0 0 0 0
10/17/2026 Northern Ariz. 37 182 3 63 16 157 0 26 157 0 26 0 0 0 0 1 -1 0 0
10/24/2026 Idaho St. 22 56 1 12 22 220 0 35 220 0 35 4 81 0 37 2 -1 0 9
10/31/2026 Idaho 23 13 0 7 29 281 2 36 281 2 36 5 91 0 25 0 0 0 0
11/07/2026 Montana 35 152 2 20 21 205 1 25 205 1 25 5 96 0 29 1 -1 0 0
11/13/2026 Southern Utah 38 208 2 30 22 132 1 23 132 1 23 1 9 0 9 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/29/2026 UC Davis 38 10 48 1.0 11 1.0 11 0 0 0 1 0 3 5 0 0
09/05/2026 San Diego State 37 32 69 5.0 18 1.0 8 1 2 0 1 0 1 1 0 0
09/12/2026 North Dakota 44 18 62 4.0 17 1.0 13 0 0 0 1 0 0 3 0 0
09/18/2026 Oregon 56 38 94 4.0 17 2.0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0
09/26/2026 Weber State 44 30 74 5.0 25 3.0 20 3 3 0 3 62 0 3 0 0
10/10/2026 Utah Tech 43 12 55 3.0 13 1.0 8 2 2 0 0 0 1 3 1 0
10/17/2026 Northern Ariz. 34 26 60 5.0 13 1.0 7 0 0 0 1 0 2 4 0 0
10/24/2026 Idaho St. 40 24 64 6.0 23 3.0 18 1 0 0 1 0 4 3 0 1
10/31/2026 Idaho 36 24 60 6.0 8 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 0
11/07/2026 Montana 32 24 56 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11/13/2026 Southern Utah 42 10 52 3.0 4 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/29/2026 UC Davis 5 180 36.000 52 0 1 1 1 2 1-1 24 0 6 383 63.83 2 0
09/05/2026 San Diego State 4 79 19.750 43 2 0 0 0 1 2-2 35 0 5 314 62.80 0 1
09/12/2026 North Dakota 5 245 49.000 57 0 0 0 2 3 0-2 0 0 5 304 60.80 0 0
09/18/2026 Oregon 8 343 42.900 59 0 2 1 3 1 0-0 0 1 42 42.00 0 0
09/26/2026 Weber State 6 278 46.300 58 0 1 0 1 1 3-3 42 0 8 515 64.38 6 0
10/10/2026 Utah Tech 2 100 50.000 59 0 1 0 1 1 1-1 35 0 6 381 63.50 2 0
10/17/2026 Northern Ariz. 5 246 49.200 57 0 0 1 3 1 1-1 42 0 4 225 56.25 1 0
10/24/2026 Idaho St. 7 289 41.300 48 0 0 2 0 3 0-0 0 2 130 65.00 1 0
10/31/2026 Idaho 6 254 42.300 52 0 0 2 2 1 0-0 0 0 2 130 65.00 2 0
11/07/2026 Montana 4 219 54.800 59 0 1 0 4 2 1-1 25 0 5 289 57.80 1 0
11/13/2026 Southern Utah 3 119 39.700 46 0 0 1 0 2 0-0 0 0 4 245 61.25 2 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/29/2026 Portland St. 26 87 2 15 22 287 2 28 287 2 28 4 116 0 37 1 0 0 0
09/05/2026 Portland State 42 237 4 55 14 157 2 40 157 2 40 4 171 1 100 4 18 0 9
09/12/2026 Portland St. 39 291 2 44 21 336 3 74 336 3 74 5 183 1 99 1 23 0 23
09/18/2026 Portland St. 51 289 5 22 35 451 7 45 451 7 45 1 5 0 5 3 25 0 11
09/26/2026 Portland State 39 215 1 31 22 488 5 80 488 5 80 2 51 0 30 2 11 0 6
10/10/2026 Portland St. 30 102 1 15 23 228 1 38 228 1 38 3 61 0 25 0 0 0 0
10/17/2026 Portland St. 31 203 3 32 21 292 2 49 292 2 49 2 42 0 21 2 78 0 44
10/24/2026 Portland St. 30 154 4 54 29 334 1 46 334 1 46 1 17 0 17 3 19 0 8
10/31/2026 Portland St. 35 166 2 47 16 303 3 77 303 3 77 0 0 0 0 3 29 0 13
11/07/2026 Portland St. 30 363 7 84 21 281 1 48 281 1 48 3 54 0 19 1 14 0 14
11/13/2026 Portland St. 33 164 0 17 14 166 2 49 166 2 49 2 30 0 22 2 10 0 7

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/29/2026 Portland St. 46 14 60 7.0 18 2.0 7 0 0 0 1 0 1 2 0 1
09/05/2026 Portland State 40 34 74 3.0 16 1.0 13 0 1 0 2 10 10 3 2 0
09/12/2026 Portland St. 38 20 58 9.0 32 2.0 21 1 1 0 0 0 3 6 0 1
09/18/2026 Portland St. 18 18 36 4.0 19 2.0 15 1 1 0 3 7 4 3 0 0
09/26/2026 Portland State 27 36 63 5.0 28 3.0 25 1 1 0 1 0 4 2 0 0
10/10/2026 Portland St. 33 28 61 7.0 15 1.0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0
10/17/2026 Portland St. 33 26 59 7.0 28 3.0 21 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10/24/2026 Portland St. 19 56 75 4.0 18 2.0 15 2 2 0 0 0 14 4 0 0
10/31/2026 Portland St. 38 28 66 8.0 39 4.0 31 0 0 0 0 0 6 0 0 0
11/07/2026 Portland St. 34 44 78 4.0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
11/13/2026 Portland St. 43 20 63 3.0 14 0 0 0 0 0 2 58 2 6 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/29/2026 Portland St. 7 293 41.900 51 0 0 2 2 3 0-0 0 0 5 309 61.80 0 1
09/05/2026 Portland State 2 94 47.000 48 0 0 0 0 0 1-1 31 0 9 585 65.00 8 0
09/12/2026 Portland St. 2 95 47.500 55 0 0 0 1 1 1-1 38 0 8 500 62.50 3 0
09/18/2026 Portland St. 1 30 30.000 30 0 0 1 0 1 0-0 0 0 13 792 60.92 5 0
09/26/2026 Portland State 1 48 48.000 48 0 0 0 0 1 0-1 0 0 7 446 63.71 4 0
10/10/2026 Portland St. 2 52 26.000 39 1 0 0 0 1 0-1 0 0 2 125 62.50 0 0
10/17/2026 Portland St. 1 46 46.000 46 0 0 0 0 1 1-1 23 0 7 455 65.00 7 0
10/24/2026 Portland St. 3 136 45.300 51 0 0 1 1 0 1-1 41 0 8 515 64.38 4 0
10/31/2026 Portland St. 2 87 43.500 46 0 0 1 0 2 1-1 47 0 7 422 60.29 1 0
11/07/2026 Portland St. 1 47 47.000 47 0 0 0 0 0 0-0 0 0 9 568 63.11 4 0
11/13/2026 Portland St. 2 73 36.500 37 0 0 1 0 0 3-3 48 0 6 381 63.50 5 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
UC Davis 24-31 19/21 6/7 12/13 1/1 37-89 / 26-87 23-36-1 / 22-39-1 268/287 73-357 / 65-374 147/116 1/1
San Diego State 20-53 22/22 6/12 14/6 2/4 30-95 / 42-237 31-52-2 / 14-21-1 280/157 82-375 / 63-394 40/199 3/3
North Dakota 23-47 20/28 9/15 9/13 2/0 29-111 / 39-291 23-39-0 / 21-29-1 233/336 68-344 / 68-627 85/206 1/1
Oregon 0-84 5/43 0/15 3/26 2/2 17-2 / 51-289 8-20-3 / 35-43-0 101/451 37-103 / 94-740 53/37 4/0
Weber State 44-41 16/26 9/11 6/15 1/0 39-248 / 39-215 9-25-1 / 22-45-3 161/488 64-409 / 84-703 198/62 2/6
Utah Tech 30-14 19/19 9/7 9/7 1/5 41-168 / 30-102 13-20-0 / 23-44-0 192/228 61-360 / 74-330 61/61 1/2
Northern Ariz. 25-38 17/21 10/10 7/10 0/1 37-182 / 31-203 16-29-0 / 21-34-1 157/292 66-339 / 65-495 -1/120 0/1
Idaho St. 8-38 16/23 6/9 7/13 3/1 22-56 / 30-154 22-42-0 / 29-45-1 220/334 64-276 / 75-488 80/36 2/1
Idaho 14-38 19/19 5/8 11/10 3/1 23-13 / 35-166 29-40-0 / 16-25-1 281/303 63-294 / 60-469 98/29 0/1
Montana 24-57 21/27 10/12 11/13 0/2 35-152 / 30-363 21-37-0 / 21-30-0 205/281 72-357 / 60-644 95/68 0/0
Southern Utah 21-23 23/19 12/9 8/9 3/1 38-208 / 33-164 22-33-2 / 14-23-1 132/166 71-340 / 56-330 9/98 2/1

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
UC Davis 5-16 / 5-13 3-5 / 0-0 33:56 / 26:04 7:52 2.41 / 3.35 7.44 / 7.36 4.89 / 5.75 5-36 / 7-41.9 5-36 / 5-49
San Diego State 7-19 / 6-12 2-4 / 1-2 33:25 / 26:35 6:50 3.17 / 5.64 5.38 / 7.48 4.57 / 6.25 4-19.8 / 2-47 12-98 / 6-55
North Dakota 4-13 / 4-9 1-1 / 1-2 30:13 / 29:47 0:26 3.83 / 7.46 5.97 / 11.59 5.06 / 9.22 5-49 / 2-47.5 4-10 / 3-35
Oregon 0-9 / 11-14 0-0 / 2-2 19:08 / 40:52 -21:44 0.12 / 5.67 5.05 / 10.49 2.78 / 7.87 8-42.9 / 1-30 5-40 / 7-65
Weber State 4-15 / 2-14 1-1 / 4-6 25:49 / 30:48 -4:59 6.36 / 5.51 6.44 / 10.84 6.39 / 8.37 6-46.3 / 1-48 2-10 / 3-30
Utah Tech 7-12 / 7-18 1-2 / 3-5 30:51 / 29:09 1:42 4.10 / 3.40 9.60 / 5.18 5.90 / 4.46 2-50 / 2-26 7-71 / 11-71
Northern Ariz. 10-17 / 5-12 1-1 / 3-4 30:46 / 29:14 1:32 4.92 / 6.55 5.41 / 8.59 5.14 / 7.62 5-49.2 / 1-46 7-65 / 2-25
Idaho St. 1-12 / 7-14 1-3 / 1-3 28:17 / 31:43 -3:26 2.55 / 5.13 5.24 / 7.42 4.31 / 6.51 7-41.3 / 3-45.3 5-40 / 6-65
Idaho 4-12 / 7-13 0-2 / 1-2 30:17 / 29:43 0:34 0.57 / 4.74 7.03 / 12.12 4.67 / 7.82 6-42.3 / 2-43.5 4-45 / 4-60
Montana 9-16 / 10-12 1-2 / 1-1 34:30 / 25:30 9:00 4.34 / 12.10 5.54 / 9.37 4.96 / 10.73 4-54.8 / 1-47 3-30 / 2-10
Southern Utah 6-13 / 7-12 0-0 / 0-0 33:21 / 26:39 6:42 5.47 / 4.97 4.00 / 7.22 4.79 / 5.89 3-39.7 / 2-36.5 4-30 / 4-43

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/29/2026 UC Davis L 24-31 3 3 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
09/05/2026 San Diego State L 20-53 5 4 20 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0
09/12/2026 North Dakota L 23-47 3 2 16 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
09/18/2026 Oregon L 0-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State W 44-41 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/10/2026 Utah Tech W 30-14 5 3 16 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1
10/17/2026 Northern Ariz. L 25-38 4 4 25 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Idaho St. L 8-38 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 Idaho L 14-38 3 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1
11/07/2026 Montana L 24-57 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
11/13/2026 Southern Utah L 21-23 5 3 21 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0
TOTALS 35 28 169 21 13 8 7 1 1 2 1 0 2

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/29/2026 UC Davis W 31-24 3 3 22 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
09/05/2026 San Diego State W 53-20 7 6 38 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0
09/12/2026 North Dakota W 47-23 6 4 24 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1
09/18/2026 Oregon W 84-0 10 10 70 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State L 41-44 4 1 7 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
10/10/2026 Utah Tech L 14-30 3 2 14 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
10/17/2026 Northern Ariz. W 38-25 5 5 31 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Idaho St. W 38-8 4 4 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 Idaho W 38-14 4 3 21 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
11/07/2026 Montana W 57-24 4 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11/13/2026 Southern Utah W 23-21 3 3 13 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
TOTALS 53 45 296 40 24 16 5 2 4 1 0 0 1

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 26 Thompson,Delon vs Southern Utah (11/13/2026)
Yards Rushing 213 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
TD Rushes 3 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
Long Rush 63 Thompson,Delon vs Northern Ariz. (10/17/2026)
Pass Attempts 52 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
Pass Completions 31 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
Yards Passing 280 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
TD Passes 3 Downing,Gabe vs North Dakota (09/12/2026)
Longest Pass 58 Sagapolutele,John-Keawe vs Weber State (09/26/2026)
Receptions 10 Loville,Terence vs San Diego State (09/05/2026)
10 Loville,Terence vs Montana (11/07/2026)
Yards Receiving 130 Loville,Terence vs Weber State (09/26/2026)
TD Receptions 2 Loville,Terence vs Idaho (10/31/2026)
Longest Reception 58 Loville,Terence vs Weber State (09/26/2026)
Field Goals 3 Hossmann Lees,Joshua vs Weber State (09/26/2026)
Longest Field Goal 42 Hossmann Lees,Joshua vs Weber State (09/26/2026)
