Skip To Main Content

Portland State University Athletics

PORTLAND STATE VIKINGS

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (1-4, 1-1)

Overall Team Statistics
Statistic PORTLAND ST. Opponents
Scoring
22.20 51.20
111 256
First Downs
30 60
44 73
8 7
82 140
Rushing
697 1201
152 82
152 197
3.6 5.7
109.0 223.8
6 14
545 1119
Passing
172-94-7 177-114-6
6.06 9.71
208.60 343.80
5 19
1043 1719
Total Offense
324 374
4.9 7.6
317.6 567.6
1588 2838
13 35
Returns
23.33 32.88
15-350 16-526
22.20 7.00
5-111 11-77
10.33 2.43
6-62 7-17
Kicking
40.18 43.08
34.57 34.54
28-1125 13-560
6-8 2-3
0-0 0-0
Penalties
38.80 46.80
28-194 24-234
Time Of Possession
29:02 30:58
02:25:08 02:34:52
Miscellaneous
20-72 (27.78%) 28-62 (45.16%)
7-11 (63.64%) 8-12 (66.67%)
7-4 5-5
7-56 10-81
11-11 30-31
0 0
11-13 24-30
7-13 22-30

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
24 Thompson, Delon 5 81 436 25 411 5.1 3 57 82.20
23 Raby, Niall 5 24 83 3 80 3.3 0 18 16.00
6 Newman, Cru 5 9 53 2 51 5.7 0 34 10.20
14 Smith, Tyrese 1 13 45 12 33 2.5 2 10 33.00
1 Anderson, Devon 2 3 23 0 23 7.7 0 12 11.50
8 Shelton, Zui 4 1 10 0 10 10.0 0 10 2.50
20 Blanche Jr., Derrick 1 1 8 0 8 8.0 0 8 8.00
3 Loville, Terence 5 1 2 0 2 2.0 0 2 0.40
5 Downing, Gabe 3 10 34 49 -15 -1.5 1 14 -5.00
9 Sagapolutele, John-Keawe 2 4 3 25 -22 -5.5 0 3 -11.00
Team 5 5 0 36 -36 -7.2 0 0 -7.20  
Total 5 152 697 152 545 3.6 6 57 109.00
Opponents 5 197 1201 82 1119 5.7 14 55 223.80

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
5 Downing, Gabe 3 105.20 62 111 5 55.86% 614 4 49 204.67
14 Smith, Tyrese 1 120.87 23 36 1 63.89% 268 0 38 268.00
9 Sagapolutele, John-Keawe 2 99.27 9 24 1 37.50% 161 1 58 80.50
6 Newman, Cru 5 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00
Total 5 107.04 94 172 7 54.65% 1043 5 58 208.60
Opponents 5 174.63 114 177 6 64.41% 1719 19 80 343.80

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
3 Loville, Terence 5 22 401 18.23 2 58 80.20
10 Beaman, Tanner 5 19 194 10.21 1 24 38.80
6 Newman, Cru 5 20 128 6.40 1 20 25.60
1 Anderson, Devon 2 6 99 16.50 0 38 49.50
16 Bailey, Darius 5 6 89 14.83 1 39 17.80
24 Thompson, Delon 5 9 59 6.56 0 16 11.80
2 Robinson Jr., Jason 4 7 52 7.43 0 14 13.00
82 Hunt, Tyson 5 2 14 7.00 0 8 2.80
83 Bailey, Landon 4 1 4 4.00 0 4 1.00
23 Raby, Niall 5 1 3 3.00 0 3 0.60
12 Miller, Andre 5 1 0 0.00 0 0 0.00
8 Shelton, Zui 4 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 5 94 1043 11.10 5 58 208.60
Opponents 5 114 1719 15.08 19 80 343.80

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
4 Redford, Isaac 5 28 12 40.0 0-0 0-0 2 2 0 0 1 0 0
6 Helmstetler, Jaxton 5 22 16 38.0 1.0-2 0-0 0 1 1 2 0 0 0
31 Lisherness, Logan 5 17 13 30.0 1.5-7 0.5-5 0 0 1 0 0 0 0
30 Solomon, Lono 4 16 11 27.0 3.5-12 1.0-8 0 2 0 0 0 0 0
12 Farmer, Deryk 4 16 8 24.0 1.0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0
7 Kafentzis, Gio 2 13 5 18.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
28 West, Dionte 5 13 4 17.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
5 Ryan, Marcellous 5 10 5 15.0 1.0-1 0-0 1 1 0 0 0 0 0
34 De'Asis, Brogan 5 8 3 11.0 1.0-4 0-0 0 1 1 1 0 0 0
94 Ducsik, Avery 5 8 3 11.0 4.0-24 2.0-13 0 0 0 1 2 0 0
26 Melson, Sanborne 4 7 4 11.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
13 Stephens, Lamarr 3 9 2 11.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 Cosma, Kekama 5 3 4 7.0 2.5-10 1.5-8 0 0 0 0 0 0 0
33 Henry, Jonah 5 3 4 7.0 1.0-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0
93 Macy, Oliver 5 6 1 7.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 Taylor, Javon 5 1 6 7.0 1.0-5 0.5-4 0 0 0 0 0 0 0
80 Vega, Eddie 5 5 2 7.0 0.5-5 0.5-5 1 1 1 0 0 0 0
90 Ware, Herbert 5 4 3 7.0 1.0-13 1.0-13 0 0 0 0 0 0 0
2 Wolfe, Terahiti 3 6 1 7.0 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0
19 Floyd, Zyon 4 3 3 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Washington, DaMari 3 3 2 5.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
9 Beason, Davin 1 1 3 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 Raby, Niall 5 4 0 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
59 Wade, Zeliah 4 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Beaman, Tanner 5 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Epperson Jr., Jonathan 5 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
43 Katoanga, Chaz 3 0 3 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
36 McDaniel, Solomon 3 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gionet, Bo 5 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Post, Marcus 3 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Shelton, Zui 4 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Burkart, Nash 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Fleming, Brock 5 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
74 Leatigaga, Pule 5 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Loville, Terence 5 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bailey, Darius 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Downing, Gabe 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Hossmann Lees, Joshua 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Newman, Cru 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sagapolutele, John-Keawe 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Smith, Tyrese 1 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Thompson, Delon 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 219 128 347.0 19.0-88 7.0-56 6 14 4 5 4 0 0
Opponents 5 169 122 291.0 28.0-113 10.0-81 7 16 22 4 3 2 2

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
Rodriguez montanez, Emiliano 26 1125 43.27 59 4 2 8 7 0  
Team 2 0 0.00 0 0 0 0 0 2  
Total 28 1125 40.18 59 4 2 8 7 2
Opponents 13 560 43.08 55 0 3 6 3 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
37 Hossmann Lees, Joshua 6-8 75.00% 0-0 2-2 2-3 2-3 0-0 42 0
Total 6-8 75.00% 0-0 2-2 2-3 2-3 0-0 42 0
Opponents 2-3 66.67% 0-0 0-0 2-2 0-1 0-0 38 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
38 Phillips, Kyler 1 70 70.0 1 0
37 Hossmann Lees, Joshua 24 1488 62.0 7 1
Total 25 1558 62.3 8 1
Opponents 42 2632 62.7 20 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
6 Newman, Cru 5 111 22.20 1 78
Total 5 111 22.20 1 78
Opponents 11 77 7.00 0 23

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
8 Shelton, Zui 7 213 30.43 1 95
6 Newman, Cru 3 57 19.00 0 25
1 Anderson, Devon 2 34 17.00 0 19
7 Jammer, Kaleb 1 22 22.00 0 22
19 Gionet, Bo 1 15 15.00 0 15
10 Beaman, Tanner 1 9 9.00 0 9
Total 15 350 23.33 1 95
Opponents 16 526 32.88 2 100

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
37 Hossmann Lees, Joshua 0 6 0 11-11 0-0 0 0-0 0 29
24 Thompson, Delon 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
3 Loville, Terence 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
6 Newman, Cru 2 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 12
14 Smith, Tyrese 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
10 Beaman, Tanner 1 0 0 0-0 0-0 2 0-0 0 10
16 Bailey, Darius 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
5 Downing, Gabe 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
8 Shelton, Zui 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Total 13 6 0 11-11 0-0 2 2-2 0 111
Opponents 35 2 2 30-31 1-1 2 2-3 0 256

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
08/29/2026 vs UC Davis L 24-31 0-1 , 0-1 03:07 2367
09/05/2026 at San Diego State L 20-53 0-2 , 0-1 03:30 26913
09/12/2026 vs North Dakota L 23-47 0-3 , 0-1 03:08 1455
09/18/2026 at Oregon L 0-84 0-4 , 0-1 04:19 58114
09/26/2026 at Weber State W 44-41 1-4 , 1-1 03:23 7478
96327

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/29/2026 UC Davis 37 89 2 30 23 268 0 38 268 0 38 3 54 0 20 3 93 1 78
09/05/2026 San Diego State 30 95 1 9 31 280 1 30 280 1 30 1 22 0 22 2 18 0 13
09/12/2026 North Dakota 29 111 0 23 23 233 3 49 233 3 49 4 85 0 35 0 0 0 0
09/18/2026 Oregon 17 2 0 4 8 101 0 39 101 0 39 4 53 0 17 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State 39 248 3 57 9 161 1 58 161 1 58 3 136 1 95 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/29/2026 UC Davis 38 10 48 1.0 11 1.0 11 0 0 0 1 0 3 5 0 0
09/05/2026 San Diego State 37 32 69 5.0 18 1.0 8 1 2 0 1 0 1 1 0 0
09/12/2026 North Dakota 44 18 62 4.0 17 1.0 13 0 0 0 1 0 0 3 0 0
09/18/2026 Oregon 56 38 94 4.0 17 2.0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0
09/26/2026 Weber State 44 30 74 5.0 25 2.0 12 3 3 0 3 62 0 3 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/29/2026 UC Davis 5 180 36.000 52 0 1 1 1 2 1-1 24 0 6 383 63.83 2 0
09/05/2026 San Diego State 4 79 19.750 43 2 0 0 0 1 2-2 35 0 5 314 62.80 0 1
09/12/2026 North Dakota 5 245 49.000 57 0 0 0 2 3 0-2 0 0 5 304 60.80 0 0
09/18/2026 Oregon 8 343 42.900 59 0 2 1 3 1 0-0 0 1 42 42.00 0 0
09/26/2026 Weber State 6 278 46.300 58 0 1 0 1 1 3-3 42 0 8 515 64.38 6 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/29/2026 Portland St. 26 87 2 15 22 287 2 28 287 2 28 4 116 0 37 1 0 0 0
09/05/2026 Portland State 42 237 4 55 14 157 2 40 157 2 40 4 171 1 100 4 18 0 9
09/12/2026 Portland St. 39 291 2 44 21 336 3 74 336 3 74 5 183 1 99 1 23 0 23
09/18/2026 Portland St. 51 289 5 22 35 451 7 45 451 7 45 1 5 0 5 3 25 0 11
09/26/2026 Portland State 39 215 1 31 22 488 5 80 488 5 80 2 51 0 30 2 11 0 6

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/29/2026 Portland St. 46 14 60 7.0 18 2.0 7 0 0 0 1 0 1 2 0 1
09/05/2026 Portland State 40 34 74 3.0 16 1.0 13 0 1 0 2 10 10 3 2 0
09/12/2026 Portland St. 38 20 58 9.0 32 2.0 21 1 1 0 0 0 3 6 0 1
09/18/2026 Portland St. 18 18 36 4.0 19 2.0 15 1 1 0 3 7 4 3 0 0
09/26/2026 Portland State 27 36 63 5.0 28 3.0 25 1 1 0 1 0 4 2 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/29/2026 Portland St. 7 293 41.900 51 0 0 2 2 3 0-0 0 0 5 309 61.80 0 1
09/05/2026 Portland State 2 94 47.000 48 0 0 0 0 0 1-1 31 0 9 585 65.00 8 0
09/12/2026 Portland St. 2 95 47.500 55 0 0 0 1 1 1-1 38 0 8 500 62.50 3 0
09/18/2026 Portland St. 1 30 30.000 30 0 0 1 0 1 0-0 0 0 13 792 60.92 5 0
09/26/2026 Portland State 1 48 48.000 48 0 0 0 0 1 0-1 0 0 7 446 63.71 4 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
UC Davis 24-31 19/21 6/7 12/13 1/1 37-89 / 26-87 23-36-1 / 22-39-1 268/287 73-357 / 65-374 147/116 1/1
San Diego State 20-53 22/22 6/12 14/6 2/4 30-95 / 42-237 31-52-2 / 14-21-1 280/157 82-375 / 63-394 40/199 3/3
North Dakota 23-47 20/28 9/15 9/13 2/0 29-111 / 39-291 23-39-0 / 21-29-1 233/336 68-344 / 68-627 85/206 1/1
Oregon 0-84 5/43 0/15 3/26 2/2 17-2 / 51-289 8-20-3 / 35-43-0 101/451 37-103 / 94-740 53/37 4/0
Weber State 44-41 16/26 9/11 6/15 1/0 39-248 / 39-215 9-25-1 / 22-45-3 161/488 64-409 / 84-703 198/62 2/6

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
UC Davis 5-16 / 5-13 3-5 / 0-0 33:56 / 26:04 7:52 2.41 / 3.35 7.44 / 7.36 4.89 / 5.75 5-36 / 7-41.9 5-36 / 5-49
San Diego State 7-19 / 6-12 2-4 / 1-2 33:25 / 26:35 6:50 3.17 / 5.64 5.38 / 7.48 4.57 / 6.25 4-19.8 / 2-47 12-98 / 6-55
North Dakota 4-13 / 4-9 1-1 / 1-2 30:13 / 29:47 0:26 3.83 / 7.46 5.97 / 11.59 5.06 / 9.22 5-49 / 2-47.5 4-10 / 3-35
Oregon 0-9 / 11-14 0-0 / 2-2 19:08 / 40:52 -21:44 0.12 / 5.67 5.05 / 10.49 2.78 / 7.87 8-42.9 / 1-30 5-40 / 7-65
Weber State 4-15 / 2-14 1-1 / 4-6 28:26 / 31:34 -3:08 6.36 / 5.51 6.44 / 10.84 6.39 / 8.37 6-46.3 / 1-48 2-10 / 3-30

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/29/2026 UC Davis L 24-31 3 3 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
09/05/2026 San Diego State L 20-53 5 4 20 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0
09/12/2026 North Dakota L 23-47 3 2 16 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
09/18/2026 Oregon L 0-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State W 44-41 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 13 11 63 7 4 3 4 1 1 0 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/29/2026 UC Davis W 31-24 3 3 22 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
09/05/2026 San Diego State W 53-20 7 6 38 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0
09/12/2026 North Dakota W 47-23 6 4 24 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1
09/18/2026 Oregon W 84-0 10 10 70 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
09/26/2026 Weber State L 41-44 4 1 7 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
TOTALS 30 24 161 22 12 10 2 1 4 0 0 0 1

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 23 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
Yards Rushing 213 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
TD Rushes 3 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
Long Rush 57 Thompson,Delon vs Weber State (09/26/2026)
Pass Attempts 52 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
Pass Completions 31 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
Yards Passing 280 Downing,Gabe vs San Diego State (09/05/2026)
TD Passes 3 Downing,Gabe vs North Dakota (09/12/2026)
Longest Pass 58 Sagapolutele,John-Keawe vs Weber State (09/26/2026)
Receptions 10 Loville,Terence vs San Diego State (09/05/2026)
Yards Receiving 130 Loville,Terence vs Weber State (09/26/2026)
TD Receptions 1 Newman,Cru vs North Dakota (09/12/2026)
1 Beaman,Tanner vs North Dakota (09/12/2026)
1 Bailey,Darius vs North Dakota (09/12/2026)
1 Loville,Terence vs San Diego State (09/05/2026)
1 Loville,Terence vs Weber State (09/26/2026)
Longest Reception 58 Loville,Terence vs Weber State (09/26/2026)
Field Goals 3 Hossmann Lees,Joshua vs Weber State (09/26/2026)
Longest Field Goal 42 Hossmann Lees,Joshua vs Weber State (09/26/2026)
Punts 8 Rodriguez Montanez,Emiliano vs Oregon (09/18/2026)
Punting Average 49 Rodriguez Montanez,Emiliano vs North Dakota (09/12/2026)
Longest Punt 59 Rodriguez Montanez,Emiliano vs Oregon (09/18/2026)
Longest Punt Return 78 Newman,Cru vs UC Davis (08/29/2026)
Longest Kickoff Return 95 Shelton,Zui vs Weber State (09/26/2026)
Tackles 13 Redford,Isaac vs Weber State (09/26/2026)
Sacks 1 Ducsik,Avery vs UC Davis (08/29/2026)
1 Ware,Herbert vs North Dakota (09/12/2026)
1 Solomon,Lono vs San Diego State (09/05/2026)
1 Cosma,Kekama vs Oregon (09/18/2026)
1 Ducsik,Avery vs Weber State (09/26/2026)
Interceptions 2 Wolfe,Terahiti vs Weber State (09/26/2026)

Team Game Highs

Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 39 vs Weber State (09/26/2026)
Yards Rushing 248 vs Weber State (09/26/2026)
TD Rushes 3 vs Weber State (09/26/2026)
Pass Attempts 52 vs San Diego State (09/05/2026)
Pass Completions 31 vs San Diego State (09/05/2026)
Yards Passing 280 vs San Diego State (09/05/2026)
TD Passes 3 vs North Dakota (09/12/2026)

Opponent Individual Game Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 18 Sutton,Lucky vs San Diego State (09/05/2026)
Yards Rushing 85 Smith,Brandon vs Oregon (09/18/2026)
TD Rushes 3 Sutton,Lucky vs San Diego State (09/05/2026)
Long Rush 55 Kinnard,Javion vs San Diego State (09/05/2026)
Pass Attempts 39 Cleeland,Treynor vs UC Davis (08/29/2026)
Pass Completions 22 Cleeland,Treynor vs UC Davis (08/29/2026)
Yards Passing 338 Dahle,Nate vs Weber State (09/26/2026)
TD Passes 5 Dahle,Nate vs Weber State (09/26/2026)
Longest Pass 80 Dahle,Nate vs Weber State (09/26/2026)
Receptions 9 Kjar,Noah vs Weber State (09/26/2026)
Yards Receiving 175 Session,Marvin vs Weber State (09/26/2026)
TD Receptions 3 Session,Marvin vs Weber State (09/26/2026)
Longest Reception 80 Session,Marvin vs Weber State (09/26/2026)
Field Goals 1 Laughman,Kenten vs North Dakota (09/12/2026)
1 DiLeva,Cooper vs San Diego State (09/05/2026)
Longest Field Goal 38 Laughman,Kenten vs North Dakota (09/12/2026)
Punts 7 Mauro,Dylan vs UC Davis (08/29/2026)
Punting Average 48 Way,Henry vs Weber State (09/26/2026)
Longest Punt 55 Silvernale,Luke vs North Dakota (09/12/2026)
Longest Punt Return 23 Weir,Cameron vs North Dakota (09/12/2026)
Longest Kickoff Return 100 Hawkins,Jaylon vs San Diego State (09/05/2026)
Tackles 13 Ross,Da'Veon vs Weber State (09/26/2026)
Sacks 1 Few,Jaden vs UC Davis (08/29/2026)
1 Connors,Porter vs UC Davis (08/29/2026)
1 Boll,Ethan vs North Dakota (09/12/2026)
1 Thornton,Brody vs North Dakota (09/12/2026)
1 Henrich,Nate vs San Diego State (09/05/2026)
1 Uiagalelei,Matayo vs Oregon (09/18/2026)
1 Breland,Aydin vs Oregon (09/18/2026)
1 Finau,Zion vs Weber State (09/26/2026)
Interceptions 2 Washington,Jett vs Oregon (09/18/2026)

Opponent Team Game Highs

Opponent Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 51 vs Oregon (09/18/2026)
Yards Rushing 291 vs North Dakota (09/12/2026)
TD Rushes 5 vs Oregon (09/18/2026)
Pass Attempts 45 vs Weber State (09/26/2026)
Pass Completions 35 vs Oregon (09/18/2026)
Yards Passing 488 vs Weber State (09/26/2026)
TD Passes 7 vs Oregon (09/18/2026)

Participation

Participation

Player Participation
# Player Games Played GP
1 Anderson, Devon 2
16 Bailey, Darius 5
83 Bailey, Landon 4
10 Beaman, Tanner 5
9 Beason, Davin 1
20 Blanche Jr., Derrick 1
35 Burkart, Nash 2
44 Cosma, Kekama 5
34 De'Asis, Brogan 5
5 Downing, Gabe 3
94 Ducsik, Avery 5
56 Elroy, Caine 1
17 Epperson Jr., Jonathan 5
98 Esuk, Alexander 1
12 Farmer, Deryk 4
45 Fleming, Brock 5
19 Floyd, Zyon 4
66 Freeland, DeQuan 5
19 Gionet, Bo 5
50 Goetz, Austin 1
54 Graber, Cole 1
69 Hausia, Kapeliele 2
6 Helmstetler, Jaxton 5
33 Henry, Jonah 5
17 Hill, Jeremiah 1
37 Hossmann Lees, Joshua 5
82 Hunt, Tyson 5
7 Jammer, Kaleb 1
7 Kafentzis, Gio 2
43 Katoanga, Chaz 3
68 Latu, Semisi 5
74 Leatigaga, Pule 5
64 Lewis, Tristan 5
31 Lisherness, Logan 5
3 Loville, Terence 5
0 Lynch, Jaylen 5
93 Macy, Oliver 5
36 McDaniel, Solomon 3
26 Melson, Sanborne 4
12 Miller, Andre 5
52 Minot, James 1
77 Newkirk, Trevor 5
6 Newman, Cru 5
63 Othman, Mohammad 1
38 Phillips, Kyler 1
49 Post, Marcus 3
23 Raby, Niall 5
4 Redford, Isaac 5
2 Robinson Jr., Jason 4
5 Ryan, Marcellous 5
9 Sagapolutele, John-Keawe 2
8 Shelton, Zui 4
14 Smith, Tyrese 1
30 Solomon, Lono 4
13 Stephens, Lamarr 3
97 Taylor, Javon 5
24 Thompson, Delon 5
80 Vega, Eddie 5
59 Wade, Zeliah 4
90 Ware, Herbert 5
22 Washington, DaMari 3
86 Weaver, Tyler 1
28 West, Dionte 5
87 Whitehall-Gilkes, Lucas 1
2 Wolfe, Terahiti 3
55 Zhyryada, Abraham 1
Skip Ad