Skip To Main Content

Portland State University Athletics

PORTLAND STATE VIKINGS

2025 Football Cumulative Statistics

Team Stats (1-11, 1-7)

Overall Team Statistics
Statistic PORTLAND STATE Opponents
Scoring
16.17 42.67
194 512
First Downs
74 141
110 94
18 18
202 253
Rushing
1638 3303
269 222
400 476
3.4 6.5
114.1 256.8
14 40
1369 3081
Passing
375-213-23 288-181-4
6.44 7.94
201.17 190.67
6 25
2414 2288
Total Offense
775 764
4.9 7.0
315.3 447.4
3783 5369
22 68
Returns
18.26 20.27
42-767 33-669
7.35 9.41
17-125 22-207
6.50 16.65
4-26 23-383
Kicking
41.17 44.11
36.57 38.71
58-2388 38-1676
14-19 12-21
0-0 0-0
Penalties
56.08 47.25
74-673 61-567
Time Of Possession
30:20 29:05
06:03:56 05:48:59
Miscellaneous
56-168 (33.33%) 66-143 (46.15%)
7-23 (30.43%) 8-13 (61.54%)
7-5 18-9
17-88 21-103
20-21 66-67
2 74
28-33 47-53
16-33 41-53

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
24 Thompson, Delon 11 191 741 79 662 3.5 7 77 60.18
14 Smith, Tyrese 12 98 475 70 405 4.1 6 75 33.75
6 Newman, Cru 12 12 72 2 70 5.8 1 14 5.83
13 Schultz, Eddy 5 7 56 0 56 8.0 0 14 11.20
4 Avery, Micah 8 10 45 3 42 4.2 0 20 5.25
3 Loville, Terence 10 9 44 7 37 4.1 0 16 3.70
9 Sagapolutele, John-Keawe 11 32 85 53 32 1.0 0 12 2.91
20 Badolato-Birdsell, Jacques 5 12 34 6 28 2.3 0 18 5.60
81 Miller, Chance 9 2 19 0 19 9.5 0 10 2.11
28 Herron, Jordan 8 4 17 1 16 4.0 0 13 2.00
5 Downing, Gabe 2 4 15 0 15 3.8 0 9 7.50
0 Lynch, Jaylen 11 1 15 0 15 15.0 0 15 1.36
17 Dodson-Greene, Zachary 12 1 12 0 12 12.0 0 12 1.00
29 Blanche Jr., Derrick 1 1 1 0 1 1.0 0 1 1.00
12 Miller, Andre 10 2 3 14 -11 -5.5 0 3 -1.10
Team 12 9 0 12 -12 -1.3 0 0 -1.00  
7 Jordan, CJ 2 5 4 22 -18 -3.6 0 4 -9.00
Total 12 400 1638 269 1369 3.4 14 77 114.08
Opponents 12 476 3303 222 3081 6.5 40 89 256.75

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
9 Sagapolutele, John-Keawe 11 101.74 148 261 16 56.70% 1623 4 53 147.55
14 Smith, Tyrese 12 123.02 40 69 4 57.97% 551 2 54 45.92
5 Downing, Gabe 2 87.54 15 26 2 57.69% 140 0 21 70.00
7 Jordan, CJ 2 91.94 8 14 0 57.14% 58 0 20 29.00
16 Ferguson, Brooks 6 205.40 1 2 0 50.00% 37 0 37 6.17
6 Newman, Cru 12 71.00 1 2 0 50.00% 5 0 5 0.42
17 Dodson-Greene, Zachary 12 -200.00 0 1 1 0.00% 0 0 0 0.00
Total 12 103.89 213 375 23 56.80% 2414 6 54 201.17
Opponents 12 155.45 181 288 4 62.85% 2288 25 65 190.67

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
3 Loville, Terence 10 33 517 15.67 1 54 51.70
85 Ingman, Kristian 12 23 342 14.87 0 37 28.50
6 Newman, Cru 12 29 302 10.41 0 27 25.17
17 Dodson-Greene, Zachary 12 36 290 8.06 1 42 24.17
0 Lynch, Jaylen 11 20 250 12.50 1 44 22.73
24 Thompson, Delon 11 22 217 9.86 1 31 19.73
12 Miller, Andre 10 7 112 16.00 0 38 11.20
13 Schultz, Eddy 5 13 99 7.62 1 15 19.80
81 Miller, Chance 9 6 86 14.33 0 31 9.56
2 Alvarez, Branden 2 8 82 10.25 0 21 41.00
44 White, Charlie 10 6 52 8.67 1 15 5.20
16 Ferguson, Brooks 6 4 49 12.25 0 26 8.17
4 Avery, Micah 8 3 11 3.67 0 7 1.38
28 Herron, Jordan 8 2 5 2.50 0 7 0.63
9 Sagapolutele, John-Keawe 11 1 0 0.00 0 0 0.00
46 Seiuli, Aedan 12 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 12 213 2414 11.33 6 54 201.17
Opponents 12 181 2353 13.00 25 65 196.08

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
4 Green, Isaiah 12 58 42 100.0 4.0-5 0-0 0 2 0 0 1 0 0
3 Walker, Pierce 12 44 29 73.0 4.5-14 0-0 0 6 2 1 0 0 0
6 Helmstetler, Jaxton 12 40 31 71.0 6.5-16 2.0-9 0 0 2 1 0 0 0
26 Roberts, Jerome 11 39 31 70.0 6.0-14 0-0 0 0 1 0 0 0 0
56 Elliott, Spencer 12 26 16 42.0 12.0-54 6.5-40 0 1 2 1 2 0 0
46 Seiuli, Aedan 12 34 8 42.0 2.5-4 0.5-1 0 0 0 0 1 0 0
40 Burt, Lonnie 12 24 13 37.0 1.5-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ross, Bryson 11 24 12 36.0 0-0 0-0 1 6 0 0 0 0 0
2 Thornton, Dionte 12 26 8 34.0 2.0-9 1.0-2 0 5 0 0 0 0 0
20 Mamaril, Carsten 12 19 11 30.0 2.5-3 0-0 3 10 1 0 0 0 0
80 Brannan, Jayden 11 13 9 22.0 3.0-14 1.5-10 0 0 3 0 1 0 0
55 Matagi, Daniel 12 6 10 16.0 3.5-17 1.5-11 0 1 1 1 0 0 0
96 Shufelt, Slade 12 9 7 16.0 5.5-24 2.0-12 0 0 0 0 0 0 0
39 Amposta, Henry 9 5 10 15.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stancato, Keegan 11 11 1 12.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
43 Tauili'ili, Tuaoa 9 6 6 12.0 1.5-3 1.0-3 0 0 2 0 0 1 0
14 Thompson, Theo 12 8 3 11.0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0
95 Ladson, J'Querian 11 5 4 9.0 1.5-3 0-0 0 0 0 1 0 0 0
51 Hookfin, Donte 9 4 3 7.0 1.0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0
58 Sanders, Elias 11 3 3 6.0 1.5-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Elder, Kenen 11 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ware, Herbert 5 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Washington, DaMari 7 1 3 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 West, Dionte 2 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Allen, Jordan 6 3 0 3.0 1.0-0 1.0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 Booker, Kayin 3 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Fleming, Brock 12 0 3 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Henry, Jonah 8 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
85 Ingman, Kristian 12 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
3 Loville, Terence 10 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Newman, Cru 12 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
63 Sandusky, Jayden 6 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 Solomon, Lono 4 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
17 Dodson-Greene, Zachary 12 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kennedy-Coleman, Trey 1 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 Silva, Rob 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
70 Torgeson, Shaun 12 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
97 Uribe, Mathias 12 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Avery, Micah 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 Johnson, Tony 12 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
74 Leatigaga, Pule 11 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
87 Lyon, Seth 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Miller, Andre 10 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
81 Miller, Chance 9 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
24 Taylor, Tre 6 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 Badolato-Birdsell, Jacques 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 Henrichs-Tarasenkov, Fyodor 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Herron, Jordan 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lynch, Jaylen 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Moorman, Diontaye 6 0 0 0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
9 Sagapolutele, John-Keawe 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Schultz, Eddy 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Smith, Tyrese 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 12 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0  
24 Thompson, Delon 11 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
44 White, Charlie 10 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 445 276 721.0 60.0-190 17.0-88 4 34 14 9 6 1 0
Opponents 12 436 316 752.0 90.0-264 21.0-103 23 43 46 5 5 3 0

Special Teams

Kicking

Punt
Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
34 Johnson, Tony 57 2318 40.67 75 3 13 19 10 0
Team 1 70 70.00 70 0 0 0 1 0  
Total 58 2388 41.17 75 3 13 19 11 0
Opponents 38 1676 44.11 60 4 6 10 11 0
Field Goals
Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
97 Uribe, Mathias 14-18 77.78% 0-0 4-4 8-9 2-3 0-2 44 2
99 Henrichs-Tarasenkov, Fyodor 0-1 0.00% 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0 0
Total 14-19 73.68% 0-0 4-4 8-9 2-4 0-2 44 2
Opponents 12-21 57.14% 0-0 3-3 3-4 5-13 1-1 56 0
Kickoffs
Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
99 Henrichs-Tarasenkov, Fyodor 8 490 61.3 1 0
97 Uribe, Mathias 40 2332 58.3 8 1
Total 48 2822 58.8 9 1
Opponents 92 5641 61.3 39 4

Returns

Punt
Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
28 Herron, Jordan 13 99 7.62 1 57
6 Newman, Cru 3 18 6.00 0 13
3 Walker, Pierce 1 8 8.00 0 8
Total 17 125 7.35 1 57
Opponents 22 207 9.41 0 31
Kickoff
Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
6 Newman, Cru 35 651 18.60 0 46
12 Miller, Andre 4 75 18.75 0 23
28 Herron, Jordan 2 30 15.00 0 23
44 White, Charlie 1 11 11.00 0 11
Total 42 767 18.26 0 46
Opponents 33 669 20.27 0 50

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
97 Uribe, Mathias 0 14 0 19-20 0-0 0 0-0 0 61
24 Thompson, Delon 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48
14 Smith, Tyrese 6 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 36
17 Dodson-Greene, Zachary 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
6 Helmstetler, Jaxton 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
28 Herron, Jordan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
3 Loville, Terence 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
0 Lynch, Jaylen 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
6 Newman, Cru 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
13 Schultz, Eddy 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
44 White, Charlie 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
99 Henrichs-Tarasenkov, Fyodor 0 0 0 1-1 0-0 0 0-0 0 1
Total 22 14 0 20-21 0-0 0 0-1 0 194
Opponents 68 12 0 66-67 1-1 0 0-0 0 512

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
08/23/2025 vs Tarleton State L 0-42 0-1 , 0-0 03:09 1948
08/30/2025 at BYU L 0-69 0-2 , 0-0 03:05 64494
09/06/2025 at North Dakota L 20-50 0-3 , 0-0 02:54 11469
09/13/2025 at Hawaii L 3-23 0-4 , 0-0 03:14 11936
09/27/2025 vs Northern Arizona L 17-31 0-5 , 0-1 02:53 1542
10/04/2025 at Eastern Wash. L 27-35 0-6 , 0-2 03:30 6003
10/18/2025 vs Weber State L 27-43 0-7 , 0-3 03:21 1489
10/25/2025 at Idaho L 6-45 0-8 , 0-4 03:20 7040
11/01/2025 at Cal Poly W 40-35 1-8 , 1-4 03:32 8035
11/08/2025 vs Sacramento State L 24-52 1-9 , 1-5 03:10 1284
11/15/2025 vs Montana L 17-63 1-10 , 1-6 03:04 9583
11/22/2025 at Northern Colo. L 13-24 1-11 , 1-7 02:56 2902
127725

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/23/2025 Tarleton State 29 108 0 17 18 169 0 22 169 0 22 7 144 0 31 0 0 0 0
08/30/2025 BYU 24 -5 0 18 10 56 0 20 56 0 20 2 17 0 18 0 0 0 0
09/06/2025 North Dakota 31 82 1 16 11 146 1 34 146 1 34 5 86 0 23 1 8 0 8
09/13/2025 Hawaii 23 41 0 15 23 189 0 26 189 0 26 3 53 0 28 3 18 0 13
09/27/2025 Northern Arizona 26 123 0 29 19 202 1 34 202 1 34 3 66 0 27 3 63 1 57
10/04/2025 Eastern Wash. 37 130 2 14 29 339 1 52 339 1 52 0 0 0 0 1 12 0 12
10/18/2025 Weber State 33 65 2 15 21 313 1 44 313 1 44 5 91 0 38 2 9 0 5
10/25/2025 Idaho 35 135 0 20 14 182 0 54 182 0 54 3 44 0 26 2 0 0 4
11/01/2025 Cal Poly 43 242 4 77 18 260 1 53 260 1 53 5 69 0 22 2 -1 0 1
11/08/2025 Sacramento State 45 142 2 13 13 177 1 46 177 1 46 4 111 0 46 2 7 0 5
11/15/2025 Montana 30 143 2 75 17 218 0 28 218 0 28 4 66 0 23 0 0 0 0
11/22/2025 Northern Colo. 44 163 1 21 20 163 0 18 163 0 18 1 20 0 20 1 9 0 9

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/23/2025 Tarleton State 34 14 48 3.0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
08/30/2025 BYU 32 48 80 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
09/06/2025 North Dakota 46 26 72 9.0 34 4.0 19 1 1 70 0 0 2 3 0 0
09/13/2025 Hawaii 36 12 48 3.0 17 2.0 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0
09/27/2025 Northern Arizona 34 34 68 3.0 6 1.0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0
10/04/2025 Eastern Wash. 32 22 54 5.0 24 3.0 19 2 2 0 1 0 2 1 0 0
10/18/2025 Weber State 45 28 73 5.0 14 1.0 1 1 0 0 1 21 1 3 1 0
10/25/2025 Idaho 25 26 51 4.0 7 2.0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0
11/01/2025 Cal Poly 41 12 53 4.0 10 0 0 0 1 0 2 5 2 5 0 0
11/08/2025 Sacramento State 36 26 62 8.0 36 3.0 19 0 1 0 0 0 0 1 0 0
11/15/2025 Montana 46 20 66 11.0 28 1.0 9 0 2 0 0 0 3 5 0 0
11/22/2025 Northern Colo. 38 8 46 5.0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/23/2025 Tarleton State 5 196 39.200 56 0 0 1 1 2 0-2 0 0 1 49 49.00 0 0
08/30/2025 BYU 10 425 42.500 63 0 0 1 1 3 0-1 0 1 1 65 65.00 1 0
09/06/2025 North Dakota 2 88 44.000 46 0 0 0 0 0 0-0 0 0 4 244 61.00 0 0
09/13/2025 Hawaii 5 183 36.600 42 0 0 3 0 1 1-1 25 0 2 130 65.00 0 0
09/27/2025 Northern Arizona 4 161 40.200 54 0 1 2 1 3 1-1 31 0 4 253 63.25 1 0
10/04/2025 Eastern Wash. 3 151 50.300 75 0 1 2 1 1 2-3 38 0 6 363 60.50 1 0
10/18/2025 Weber State 5 197 39.400 61 0 1 0 1 1 2-2 36 0 6 320 53.33 0 1
10/25/2025 Idaho 4 144 36.000 42 0 0 0 0 0 2-2 40 0 3 192 64.00 1 0
11/01/2025 Cal Poly 4 118 29.500 41 0 0 0 0 1 2-2 37 0 8 478 59.75 1 0
11/08/2025 Sacramento State 6 247 41.200 54 0 0 2 2 4 1-1 31 0 5 251 50.20 0 0
11/15/2025 Montana 5 255 58.100 70 0 0 0 3 2 1-1 33 0 4 222 55.50 1 0
11/22/2025 Northern Colo. 5 223 44.600 66 0 0 2 1 1 2-3 44 1 4 255 63.75 3 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
08/23/2025 Portland State 38 301 3 89 14 217 2 60 152 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30/2025 Portland St. 48 468 5 57 12 138 3 25 138 3 25 0 0 0 0 7 65 0 31
09/06/2025 Portland St. 51 275 3 27 15 171 4 25 171 4 25 4 80 0 36 1 28 0 28
09/13/2025 Portland St. 29 107 0 13 27 250 2 31 250 2 31 1 13 0 13 0 0 0 0
09/27/2025 Portland State 41 253 3 45 15 262 1 47 262 1 47 3 59 0 25 1 3 0 3
10/04/2025 Portland St. 41 333 4 50 11 128 1 43 128 1 43 5 92 0 23 0 0 0 0
10/18/2025 Portland State 41 220 4 43 15 150 0 47 150 0 47 4 74 0 22 3 20 0 14
10/25/2025 Portland St. 28 163 1 24 18 301 5 64 301 5 64 2 55 0 29 2 39 0 29
11/01/2025 Portland St. 36 243 4 54 14 207 1 39 207 1 39 6 171 0 50 2 12 0 12
11/08/2025 Portland State 47 295 5 87 8 188 2 65 188 2 65 5 78 0 23 1 4 0 4
11/15/2025 Portland State 44 208 5 60 20 247 4 38 247 4 38 3 47 0 28 2 16 0 16
11/22/2025 Portland St. 32 215 3 59 12 94 0 33 94 0 33 0 0 0 0 3 20 0 14

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
08/23/2025 Portland State 26 42 68 6.0 14 0 0 1 1 0 3 91 0 7 0 0
08/30/2025 Portland St. 24 16 40 9.0 31 2.0 15 1 1 0 0 0 6 1 1 0
09/06/2025 Portland St. 31 20 51 7.0 18 2.0 8 1 1 0 2 44 7 1 1 0
09/13/2025 Portland St. 33 22 55 6.0 13 3.0 9 0 0 0 1 4 3 5 0 0
09/27/2025 Portland State 32 20 52 6.0 15 1.0 5 0 0 0 0 0 6 4 0 0
10/04/2025 Portland St. 41 44 85 6.0 12 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0
10/18/2025 Portland State 49 16 65 12.0 37 3.0 17 1 1 0 4 39 0 4 0 0
10/25/2025 Portland St. 30 40 70 7.0 18 2.0 2 0 0 0 2 10 4 4 0 0
11/01/2025 Portland St. 43 32 75 5.0 12 0 0 0 0 0 2 0 7 2 0 0
11/08/2025 Portland State 45 28 73 10.0 43 6.0 34 1 1 0 2 14 1 2 0 0
11/15/2025 Portland State 34 14 48 5.0 13 0 0 0 0 0 5 168 5 2 0 0
11/22/2025 Portland St. 48 22 70 11.0 38 2.0 13 0 0 0 1 13 2 5 1 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
08/23/2025 Portland State 2 80 40.000 43 0 1 1 0 0 0-2 0 0 7 418 59.71 0 0
08/30/2025 Portland St. 1 48 48.000 48 0 0 1 0 0 2-2 56 0 12 749 62.42 6 0
09/06/2025 Portland St. 1 52 52.000 52 0 0 0 1 1 0-2 0 0 8 500 62.50 1 0
09/13/2025 Portland St. 6 259 43.200 56 0 0 0 3 3 3-3 47 0 6 367 61.17 2 1
09/27/2025 Portland State 3 141 47.000 55 0 0 0 1 1 1-1 28 0 6 368 61.33 0 2
10/04/2025 Portland St. 3 145 48.300 60 0 1 0 2 0 0-0 0 0 6 390 65.00 6 0
10/18/2025 Portland State 4 161 40.200 46 0 0 2 0 2 3-3 48 0 9 538 59.78 4 0
10/25/2025 Portland St. 3 131 43.700 50 0 0 0 1 0 1-2 44 0 8 497 62.13 5 0
11/01/2025 Portland St. 4 185 46.200 49 0 0 1 0 1 0-2 0 0 6 320 53.33 0 1
11/08/2025 Portland State 3 128 42.700 52 0 0 0 1 0 1-2 35 0 9 562 62.44 5 0
11/15/2025 Portland State 1 46 46.000 46 0 0 0 0 1 0-1 0 0 10 607 60.70 6 0
11/22/2025 Portland St. 7 300 42.900 54 0 2 1 2 1 1-1 22 0 5 325 65.00 4 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
Tarleton State 42-0 17/22 7/13 9/8 1/1 29-108 / 38-301 18-35-3 / 14-25-0 169/152 64-277 / 63-453 144/91 4/1
BYU 0-69 3/28 1/22 1/6 1/0 24--5 / 48-468 10-20-0 / 12-18-0 56/138 44-51 / 66-606 17/65 1/1
North Dakota 20-50 12/27 4/17 7/7 1/3 31-82 / 51-275 11-18-2 / 15-23-0 146/171 49-228 / 74-446 164/152 3/1
Hawaii 3-23 16/18 4/7 9/9 3/2 23-41 / 29-107 23-35-1 / 27-45-0 189/250 58-230 / 74-357 71/17 1/0
Northern Arizona 31-17 20/25 7/13 12/12 1/0 26-123 / 41-253 19-37-0 / 15-24-0 202/262 63-325 / 65-515 129/62 0/0
Eastern Wash. 27-35 24/19 8/11 14/5 2/3 37-130 / 41-333 29-47-1 / 11-19-1 339/128 84-469 / 60-461 12/92 1/3
Weber State 43-27 17/18 5/9 12/7 0/2 33-65 / 41-220 21-37-4 / 15-25-1 313/150 70-378 / 66-370 121/133 5/1
Idaho 6-45 16/22 5/7 10/13 1/2 35-135 / 28-163 14-27-2 / 18-27-0 182/301 62-317 / 55-464 44/104 2/0
Cal Poly 35-40 22/21 9/12 11/9 2/0 43-242 / 36-243 18-30-2 / 14-25-2 260/207 73-502 / 61-450 73/183 2/3
Sacramento State 52-24 17/18 9/12 6/5 2/1 45-142 / 47-295 13-24-2 / 8-11-0 177/188 69-319 / 58-483 118/96 3/1
Montana 63-17 15/24 4/11 10/10 1/3 30-143 / 44-208 17-34-5 / 20-29-0 218/247 64-361 / 73-455 66/231 5/2
Northern Colo. 13-24 23/11 11/7 9/3 3/1 44-163 / 32-215 20-31-1 / 12-17-0 163/94 75-326 / 49-309 29/33 1/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
Tarleton State 4-14 / 6-12 0-1 / 1-1 32:22 / 27:38 4:44 3.72 / 7.92 4.83 / 6.08 4.33 / 7.19 5-39.2 / 2-40 6-45 / 4-30
BYU 1-13 / 6-10 0-0 / 1-1 25:38 / 34:22 8:44 -0.21 / 9.75 2.80 / 7.67 1.16 / 9.18 10-42.5 / 1-48 4-20 / 5-55
North Dakota 4-9 / 5-12 0-3 / 1-1 24:26 / 35:34 11:8 2.65 / 5.39 8.11 / 7.43 4.65 / 6.03 2-44 / 1-52 4-35 / 1-15
Hawaii 4-13 / 9-19 0-3 / 1-1 25:53 / 34:07 8:14 1.78 / 3.69 5.40 / 5.56 3.97 / 4.82 5-36.6 / 6-43.2 7-65 / 13-138
Northern Arizona 5-12 / 5-10 0-2 / 0-1 29:34 / 30:26 0:52 4.73 / 6.17 5.46 / 10.92 5.16 / 7.92 4-40.2 / 3-47 2-12 / 3-40
Eastern Wash. 8-19 / 8-12 2-4 / 0-0 35:20 / 24:40 10:40 3.51 / 8.12 7.21 / 6.74 5.58 / 7.68 3-50.3 / 3-48.3 5-53 / 6-45
Weber State 6-16 / 4-12 2-2 / 0-2 29:14 / 30:46 1:32 1.97 / 5.37 8.46 / 6.00 5.40 / 5.61 5-39.4 / 4-40.2 7-74 / 1-5
Idaho 2-13 / 4-9 1-3 / 0-0 31:48 / 28:12 3:36 3.86 / 5.82 6.74 / 11.15 5.11 / 8.44 4-36 / 3-43.7 7-67 / 4-35
Cal Poly 6-14 / 4-10 0-1 / 0-1 32:59 / 27:01 5:58 5.63 / 6.75 8.67 / 8.28 6.88 / 7.38 4-29.5 / 4-46.2 8-63 / 7-45
Sacramento State 5-15 / 5-12 0-1 / 1-2 31:19 / 28:41 2:38 3.16 / 6.28 7.38 / 17.09 4.62 / 8.33 6-41.2 / 3-42.7 8-70 / 5-50
Montana 5-14 / 8-15 0-1 / 3-3 28:24 / 24:31 3:53 4.77 / 4.73 6.41 / 8.52 5.64 / 6.23 5-51 / 1-46 7-88 / 6-44
Northern Colo. 6-16 / 2-10 2-2 / 0-0 36:59 / 23:01 13:58 3.70 / 6.72 5.26 / 5.53 4.35 / 6.31 5-44.6 / 7-42.9 9-81 / 6-65

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone
Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/23/2025 Tarleton State L 0-42 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
08/30/2025 BYU L 0-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06/2025 North Dakota L 20-50 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/13/2025 Hawaii L 3-23 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
09/27/2025 Northern Arizona L 17-31 2 2 10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10/04/2025 Eastern Wash. L 27-35 4 3 17 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
10/18/2025 Weber State L 27-43 5 5 27 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
10/25/2025 Idaho L 6-45 3 2 6 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
11/01/2025 Cal Poly W 40-35 6 6 33 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0
11/08/2025 Sacramento State L 24-52 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
11/15/2025 Montana L 17-63 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11/22/2025 Northern Colo. L 13-24 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 33 28 147 16 12 4 12 1 3 1 0 0 0
Opponents Inside Our Red-Zone
Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
08/23/2025 Tarleton State W 42-0 5 3 21 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0
08/30/2025 BYU W 69-0 6 6 38 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
